Synset #35562
платиновая группа металлов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170274— платиновая группа металлов- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35562
SL_00002170274 — платиновая группа металлов| sense | id | definition |
|---|---|---|
| платиновая группа металлов (химические элементы) | 91496 | Платиновая группа металлов — группа химически родственных благородных металлов, состоящая из платины, палладия, родия, рутения, иридия и осмия. |
| платиноид (минерал-аналог) (2) | 91495 | Минерал, имеющий химический состав и кристаллическую структуру, аналогичные платиновым металлам, но не являющийся настоящим платиновым металлом. |
| платиноидный (минералогический термин) | 148463 | Относящийся к платиновой группе металлов или содержащий их. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | драгоценный металл | 25781, 45497несколько synset с одним названием |
| Более частное | иридий | 34748 |
| Более частное | осмий | 35160, 56726несколько synset с одним названием |
| Более частное | палладий | 34819, 55472несколько synset с одним названием |
| Более частное | платина | 36056, 56878несколько synset с одним названием |
| Более частное | родий | 32903, 55332несколько synset с одним названием |
| Более частное | рутений | 32902 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 17 дубликатов.