Synset #35534
научное исследование
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170246— научное исследование- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35534
SL_00002170246 — научное исследование| sense | id | definition |
|---|---|---|
| академическая разработка (научное исследование) | 91354 | Процесс создания новых знаний, теорий или методов в академической среде. |
| изыскания в области (научные исследования) | 91346 | Процесс проведения научных исследований и поисков в определенной сфере знаний. |
| исследования ученых (научная деятельность) | 91344 | Систематический процесс изучения и анализа, проводимый учеными для получения новых знаний или подтверждения существующих теорий. |
| научная работа (академическое исследование) | 91353 | Результат систематического исследования, представленный в письменной форме и предназначенный для публикации или защиты в качестве квалификационной работы. |
| научное исследование (систематический анализ) | 91352 | Систематическое изучение предмета или явления с целью получения новых знаний или подтверждения существующих теорий. |
| научно-исследовательская деятельность (процесс изучения) | 91342 | Систематическая и целенаправленная деятельность, направленная на получение новых знаний и понимания в определенной области. |
| научно-исследовательские изыскания (процесс изучения) | 91348 | Систематический поиск и изучение новых фактов, данных и взаимосвязей с целью расширения знаний в определенной области. |
| научно-прикладное исследование (прикладная наука) | 91349 | Систематическое исследование, направленное на решение конкретных практических задач и применение полученных знаний в определенной области. |
| научные изыскания (исследовательская работа) | 91351 | Систематический процесс сбора, анализа и интерпретации данных для установления фактов, проверки гипотез или решения проблем. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | исследование, изучение | 20285 |
| Более частное | дипломная работа | 34925 |
| Более частное | клиническое исследование | 9570 |
| Более частное | космические исследования | 4905 |
| Более частное | математическое моделирование | 14887 |
| Более частное | научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа | 6674 |
| Более частное | полярные исследования | 4073 |
| Более частное | прикладные исследования | 5874 |
| Более частное | теоретическое исследование | 9726 |
| Более частное | физическое исследование | 35619 |
| Родственная связь | защита диссертации | 14979 |
| Родственная связь | лабораторные испытания | 947 |
| Родственная связь | науковедение | 12928 |
| Родственная связь | наукометрия | 17107 |
| Родственная связь | наукообразие | 8634 |
| Родственная связь | научная школа | 33210 |
| Родственная связь | научное исследование | 55706 |
| Домен | наука | 13602 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 17 дубликатов.