Synset #35394
сердечно-сосудистые заболевания
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170111— сердечно-сосудистые заболевания- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35394
SL_00002170111 — сердечно-сосудистые заболевания| sense | id | definition |
|---|---|---|
| болезнь кровеносной системы (сердечно-сосудистые заболевания) | 90687 | Заболевания, поражающие сердце и кровеносные сосуды, включая артерии, вены и капилляры. |
| заболевание сердечно-сосудистой системы (медицинский термин) | 90688 | Относящийся к сердцу и кровеносным сосудам, или к системе кровообращения в целом. |
| сердечно-сосудистая патология (медицинский термин) | 90689 | Совокупность заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. |
| сосудистое заболевание (медицинский термин) | 90685 | Заболевание, поражающее кровеносные сосуды, часто приводящее к сердечно-сосудистым проблемам. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | болезнь | 35421 |
| Более частное | Аневризма | 63995 |
| Более частное | атеросклероз | 32726 |
| Более частное | болезнь сердца | 32723 |
| Более частное | варикозное расширение вен | 3841 |
| Более частное | вегето-сосудистая дистония | 12881 |
| Более частное | гипертоническая болезнь | 36479 |
| Более частное | гипотония | 31665 |
| Более частное | закупорка кровеносных сосудов | 4422 |
| Более частное | инсульт | 36538 |
| Более частное | ишемическая болезнь | 33515 |
| Более частное | предынфарктное состояние | 4755 |
| Более частное | ревматизм | 35326 |
| Более частное | сердечная аритмия | 1146 |
| Более частное | тахикардия | 24179 |
| Более частное | тромбофлебит | 32725 |
| Родственная связь | сердечно-сосудистая система | 35135 |
| Домен | медицина | 18814 |
| Домен | физиологическая наука | 14115 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 17 дубликатов.