Synset #35194
доходы населения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169918— доходы населения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35194
SL_00002169918 — доходы населения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| доходы граждан (финансовое благополучие) | 89932 | Денежные средства, получаемые физическим лицом в качестве заработной платы, прибыли, ренты, процентов, дивидендов и других выплат. |
| доходы населения (общий термин) | 89933 | Совокупность денежных поступлений, получаемых населением в виде заработной платы, пенсий, социальных выплат, доходов от собственности и других источников. |
| доходы физических лиц (денежные поступления) | 89935 | Денежные средства, полученные физическими лицами в результате трудовой деятельности, предпринимательства, инвестиций и других законных источников. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | доход | 35203 |
| Родственная связь | материальное положение | 14098 |
| Родственная связь | налог на доходы физических лиц | 10671 |
| Родственная связь | средний доход | 14160 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.