Synset #35043
рыночная экономика
Definition
сфера оборота товаров, финансов, ценных бумаг и других объектов экономики
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169772— рыночная экономика- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35043
сфера оборота товаров, финансов, ценных бумаг и других объектов экономики
SL_00002169772 — рыночная экономика| sense | id | definition |
|---|---|---|
| рыночная среда (экономический контекст) | 89448 | Совокупность факторов и обстоятельств, определяющих функционирование экономики, включая спрос, предложение, цены и конкуренцию. |
| рыночное хозяйство (экономическая система) | 89447 | Совокупность механизмов и институтов, регулирующих производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг на основе спроса и предложения. |
| рыночные взаимоотношения (экономические связи) | 89452 | Взаимодействия между субъектами экономики, происходящие в рамках рыночных механизмов, включающие обмен товарами, услугами и финансами. |
| рыночные отношения (экономическая система) | 89449 | Сфера обращения товаров, финансов, ценных бумаг и других объектов экономики, основанная на принципах свободного ценообразования и конкуренции. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | экономика | 34484, 55679несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | рынок товаров или услуг | 13583 |
| Родственная связь | экономист-рыночник | 6277 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.