Synset #34951
экономическая деятельность
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169686— экономическая деятельность- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34951
SL_00002169686 — экономическая деятельность| sense | id | definition |
|---|---|---|
| несельскохозяйственная деятельность (экономическая сфера) | 89148 | Совокупность всех видов экономической деятельности, направленных на удовлетворение материальных и духовных потребностей общества на национальном уровне. |
| финансово-хозяйственная деятельность (экономическая активность) | 89146 | Совокупность действий, направленных на создание, управление и использование финансовых и материальных ресурсов организации для достижения экономических целей. |
| хозяйственная жизнь (быт, уклад) | 89147 | Совокупность повседневных забот и деятельности, связанных с ведением домашнего хозяйства и обеспечением материальных потребностей. |
| хозяйственно-финансовая деятельность (экономическая сфера) | 89144 | Совокупность действий и операций, направленных на управление финансовыми ресурсами и обеспечение хозяйственной деятельности организации или предприятия. |
| экономическая деятельность (общее понятие) | 89142 | Совокупность действий, направленных на производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг. |
| экономический блок (сфера деятельности) | 89149 | Совокупность экономических организаций, институтов и процессов, направленных на управление и развитие экономики. |
| экономическое явление (общественный процесс) | 89151 | Любая деятельность или процесс, связанный с производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг в обществе. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | занятие, деятельность | 20090 |
| Более частное | лицензирование | 14357 |
| Более частное | монополистическая деятельность | 33508 |
| Более частное | несельскохозяйственная деятельность | 3945 |
| Более частное | предпринимательство | 34968 |
| Более частное | приватизация | 35054 |
| Более частное | производство продукции | 31222 |
| Более частное | сезонная деятельность | 9234 |
| Более частное | Теневая экономика | 6899 |
| Более частное | торговля | 26505 |
| Более частное | финансовая деятельность | 2548 |
| Более частное | хозяйственный расчет | 13651 |
| Более частное | экономическая интеграция | 14793 |
| Родственная связь | экономический показатель | 13613 |
| Родственная связь | экономический риск | 8905 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 15 дубликатов.