Synset #34739
геоинформационная система
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169491— геоинформационная система- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34739
SL_00002169491 — геоинформационная система| sense | id | definition |
|---|---|---|
| географическая информационная система (цифровое моделирование) | 88439 | Геоинформационная система (ГИС) – это система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных данных и связанных с ними атрибутивных данных. |
| геоинформатика (научная область) | 88436 | Геоинформатика — научная дисциплина, изучающая методы сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных с использованием геоинформационных систем. |
| геоинформационная система (комплекс технологий) | 88438 | Геоинформационная система — это комплекс аппаратных, программных и организационных элементов, предназначенный для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных данных. |
| геоинформационный (атрибут данных) | 147653 | Относящийся к геоинформационным системам или данным, используемым в них; содержащий географическую информацию. |
| геоинформация (данные о местности) | 88437 | Геоинформация — это данные о географическом положении объектов и явлений, используемые для анализа и моделирования пространственных процессов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | информационная система | 16421 |
| Более общее | модернизация (совершенствование) | 20625 |
| Более общее | прикладная программа | 9415 |
| Родственная связь | географический объект | 32588 |
| Домен | географические науки | 13393 |
| Домен | геологические науки | 14005 |
| Домен | компьютер | 34569 |
| Домен | науки о земле | 35860 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.