Synset #34549
теплоснабжение
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169306— теплоснабжение- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34549
SL_00002169306 — теплоснабжение| sense | id | definition |
|---|---|---|
| обеспечивание теплом (процесс снабжения) | 87711 | Процесс предоставления тепла для поддержания комфортной температуры в помещениях или на объектах. |
| обеспечивать теплом (отопление зданий) | 95515 | Обеспечивать подачу тепла в помещения или объекты для поддержания комфортной температуры. |
| обеспечить теплом (теплоснабжение) | 95519 | Предоставить тепло, организовать отопление для помещения или объекта. |
| подача тепла (энергетический процесс) | 87719 | Процесс обеспечения теплом, обычно в контексте централизованного теплоснабжения. |
| снабжение теплом и горячей водой (коммунальные услуги) | 87718 | Процесс обеспечения объектов тепла и горячей водой для бытовых и производственных нужд. |
| тепловодоснабжение (комбинированная система) | 87717 | Система, обеспечивающая одновременное снабжение потребителей теплом и горячей водой. |
| теплоподача (процесс подачи) | 87712 | Процесс обеспечения потребителей теплом, обычно централизованно. |
| теплопоставляющий (характеристика организации) | 148824 | Относящийся к организации, осуществляющей поставку тепла потребителям. |
| теплоснабжающий (прилагательное) | 148823 | Относящийся к обеспечению теплом, предназначенный для теплоснабжения. |
| теплофицировать (подача тепла) | 95517 | Обеспечивать подачу тепла в помещение или систему, повышать температуру. |
| теплоэнергетическое снабжение (поставка энергии) | 87721 | Процесс обеспечения потребителей теплом и энергией, включая производство, передачу и распределение тепловой энергии. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | занятие, деятельность | 44187 |
| Более общее | обеспечить, снабдить | 21449, 48669несколько synset с одним названием |
| Более общее | теплоэнергетика | 35332 |
| Более частное | горячее водоснабжение | 14602, 37796несколько synset с одним названием |
| Более частное | отопление | 12983, 37560, 54187несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | теплосчетчик | 8497 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 14 дубликатов.