Synset #34157
газообразное вещество
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168922— газообразное вещество- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34157
SL_00002168922 — газообразное вещество| sense | id | definition |
|---|---|---|
| газообразный компонент (химический состав) | 86280 | Вещество, находящееся в газообразном состоянии и являющееся частью более сложной системы или смеси. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | Вещество | 33316 |
| Более частное | азот | 36253, 56748несколько synset с одним названием |
| Более частное | аммиак | 63524 |
| Более частное | Аргон | 55593 |
| Более частное | атмосферный воздух | 23561, 48027несколько synset с одним названием |
| Более частное | ацетилен | 34849, 55588несколько synset с одним названием |
| Более частное | бутан (газ) | 7805, 57431несколько synset с одним названием |
| Более частное | вакуум (газ) | 26536, 48370несколько synset с одним названием |
| Более частное | водород | 36241, 56886несколько synset с одним названием |
| Более частное | газовое топливо | 10254, 54179несколько synset с одним названием |
| Более частное | гелий | 56845 |
| Более частное | инертный газ | 14541 |
| Более частное | кислород | 36275, 56524несколько synset с одним названием |
| Более частное | криптон | 56292 |
| Более частное | ксенон | 56697 |
| Более частное | метан | 36327, 56099несколько synset с одним названием |
| Более частное | неон | 55058 |
| Более частное | озон | 23247, 47893несколько synset с одним названием |
| Более частное | пар (газообразное вещество) | 24237, 48209несколько synset с одним названием |
| Более частное | парниковый газ | 16830 |
| Более частное | плазма | 35289 |
| Более частное | пропан | 5674 |
| Более частное | пропилен | 4657, 59248несколько synset с одним названием |
| Более частное | радон | 56530 |
| Более частное | сероводород | 33803, 56722несколько synset с одним названием |
| Более частное | угарный газ | 23827 |
| Более частное | углекислый газ | 35943 |
| Более частное | формальдегид | 11868, 52551несколько synset с одним названием |
| Более частное | фтор | 14226, 54148несколько synset с одним названием |
| Более частное | хлор | 13653, 53459несколько synset с одним названием |
| Более частное | этан | 291 |
| Более частное | этилен | 23310, 47918несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | атмосфера земли | 35935 |
| Родственная связь | аэрозоль | 14907 |
| Родственная связь | возгонка, сублимация | 4009 |
| Родственная связь | газировать (насытить газом) | 28669 |
| Родственная связь | газоанализатор | 33180 |
| Родственная связь | газовая динамика | 33055 |
| Родственная связь | газовый баллон | 15390 |
| Родственная связь | газообразное состояние | 15990 |
| Родственная связь | дегазация | 106 |
| Родственная связь | конденсация газа | 17492 |
| Родственная связь | надуть газом | 25460 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 77 дубликатов.