Synset #34067
избиратель
Definition
население какого-либо избирательного округа, которое может и должно принимать участие в выборах
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168835— избиратель- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34067
население какого-либо избирательного округа, которое может и должно принимать участие в выборах
SL_00002168835 — избиратель| sense | id | definition |
|---|---|---|
| выбирательница (избирательница) | 85903 | Женщина, обладающая правом голоса и принимающая участие в выборах. |
| избирательский (округ/участие) | 149709 | Относящийся к населению избирательного округа, имеющему право участвовать в выборах. |
| избиратель (участник выборов) | 85902 | Лицо, обладающее правом выбирать представителей в органы власти или участвующее в голосовании. |
| участник голосования (избирательный процесс) | 85904 | Лицо, обладающее правом принимать участие в выборах или других формах голосования. |
| электоральный (избирательный процесс) | 149710 | Относящийся к избирателям или избирательному процессу; связанный с выборами. |
| электорат (группа избирателей) | 85905 | Совокупность избирателей, обладающих правом голоса и принимающих участие в выборах. |
| электоратный (избирательный округ) | 149708 | Относящийся к избирательному округу или электорату; связанный с избирателями. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | гражданин | 250, 58405несколько synset с одним названием |
| Более частное | выборщик на косвенных выборах | 4082 |
| Более частное | карусельщик на выборах | 17368 |
| Родственная связь | опрос избирателей после голосования | 4661 |
| Родственная связь | электоральное поведение | 6038 |
| Домен | выборы | 14093 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 7 дубликатов.