Synset #34002
общественные науки
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168771— общественные науки- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34002
SL_00002168771 — общественные науки| sense | id | definition |
|---|---|---|
| общественно-политические науки (научная область) | 85600 | Область научных знаний, изучающая общество, политику, государство и взаимоотношения между ними. |
| общественные науки (область знаний) | 85604 | Общественные науки — это область знаний, изучающая общество, социальные отношения и человеческое поведение. |
| обществознание (научная дисциплина) | 85601 | Обществознание — комплексная научная дисциплина, изучающая общество, его структуру, функции, развитие и закономерности. |
| социально-политическая наука (область знаний) | 85602 | Область научных исследований, изучающая общество, политические процессы и взаимосвязи между ними. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | наука | 13602 |
| Более частное | антропология | 14617 |
| Более частное | демография | 35149 |
| Более частное | конфликтология | 6002 |
| Более частное | криминология | 32474 |
| Более частное | политология | 35628 |
| Более частное | политэкономия | 35627 |
| Более частное | регионоведение | 8501 |
| Более частное | социология | 5716 |
| Более частное | экономические науки | 6015 |
| Родственная связь | общественно-политическая жизнь | 35708 |
| Родственная связь | общественные науки | 56868 |
| Домен | антропология | 14617 |
| Домен | антропология | 54566 |
| Домен | демография | 35149 |
| Домен | конфликтология | 6002 |
| Домен | криминология | 32474 |
| Домен | криминология | 56511 |
| Домен | общественно-политические исследования | 13074 |
| Домен | общественные науки | 56868 |
| Домен | обществовед | 6118 |
| Домен | политология | 35628 |
| Домен | политология | 55901 |
| Домен | политэкономия | 35627 |
| Домен | регионоведение | 8501 |
| Домен | социология | 5716 |
| Домен | социология | 57131 |
| Домен | экономические науки | 6015 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 12 дубликатов.