Synset #33955
кустарник
Definition
многолетнее древовидное растение, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168725— кустарник- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #33955
многолетнее древовидное растение, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола
SL_00002168725 — кустарник| sense | id | definition |
|---|---|---|
| кустарниковая растительность (совокупность кустарников) | 85440 | Совокупность многолетних древовидных растений, не имеющих во взрослом состоянии главного ствола. |
| кустарниковое растение (вид растения) | 85437 | Многолетнее древовидное растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола, относящееся к определенной породе. |
| кустарниковые насаждения (площадь посадок) | 85439 | Группа кустарников, высаженных на определенной территории для декоративных, защитных или хозяйственных целей. |
| кустик (молодое растение) | 85438 | Молодое, небольшое древовидное растение, обычно не имеющее выраженного главного ствола. |
| кустистый (растение) | 85442 | Многолетнее древовидное растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | растение | 12447, 52450несколько synset с одним названием |
| Более частное | азалия | 21926, 47337несколько synset с одним названием |
| Более частное | багульник | 21704, 47236несколько synset с одним названием |
| Более частное | базилик | 11526 |
| Более частное | барбарис (растение) | 12574 |
| Более частное | бегония | 17814, 48412несколько synset с одним названием |
| Более частное | бересклет | 11188 |
| Более частное | брусника (растение) | 12592 |
| Более частное | бузина | 47291 |
| Более частное | верба, ива остролистная | 21883 |
| Более частное | вербена | 21884, 47319несколько synset с одним названием |
| Более частное | вереск | 21888, 47320несколько synset с одним названием |
| Более частное | виноград (растение) | 12450, 52460несколько synset с одним названием |
| Более частное | голубика (растение) | 12576 |
| Более частное | джут | 22055, 47390несколько synset с одним названием |
| Более частное | древесно-кустарниковая порода | 35370, 55341несколько synset с одним названием |
| Более частное | ежевика (растение) | 12577, 52934несколько synset с одним названием |
| Более частное | жасмин | 23120, 47835несколько synset с одним названием |
| Более частное | жимолость (растение) | 12578 |
| Более частное | каперс (растение) | 12515, 52740несколько synset с одним названием |
| Более частное | клюква (растение) | 12476, 52579несколько synset с одним названием |
| Более частное | крушина | 22045, 47385несколько synset с одним названием |
| Более частное | крыжовник (растение) | 12523 |
| Более частное | лаванда | 23958, 48177несколько synset с одним названием |
| Более частное | лещина | 22976, 47766несколько synset с одним названием |
| Более частное | малина (растение) | 12519 |
| Более частное | маниока | 10826 |
| Более частное | олеандр | 22380, 47526несколько synset с одним названием |
| Более частное | омела | 22381 |
| Более частное | роза (растение) | 21482 |
| Более частное | розмарин | 21988, 47362несколько synset с одним названием |
| Более частное | смородина (растение) | 8648 |
| Более частное | терн (растение) | 12571 |
| Более частное | тимьян | 15641 |
| Более частное | толокнянка | 23266 |
| Более частное | фуксия | 22030 |
| Более частное | хвойник | 16927 |
| Более частное | хна (кустарниковое растение) | 26993 |
| Более частное | черника (растение) | 34499 |
| Более частное | шалфей | 22577, 47603несколько synset с одним названием |
| Более частное | шиповник (растение) | 12475, 52574несколько synset с одним названием |
| Более частное | элеутерококк | 26900, 50322несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | подлесок | 25430 |
| Домен | Биология | 14326 |
| Домен | ботаника | 35498 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 85 дубликатов.