Synset #33422
вино
Definition
алкогольный напиток, получаемый в результате винного брожения сока винограда или иных плодов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168216— вино- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #33422
алкогольный напиток, получаемый в результате винного брожения сока винограда или иных плодов
SL_00002168216 — вино| sense | id | definition |
|---|---|---|
| винный напиток (общее понятие) | 83862 | Алкогольный напиток, получаемый в результате винного брожения сока винограда или иных плодов. |
| виноградно-винодельческая отрасль (производство вина) | 83864 | Отрасль экономики, занимающаяся производством вина из винограда, включающая все этапы от выращивания винограда до розлива готового продукта. |
| винодельческая продукция (вино, напитки) | 83858 | Товары, произведенные в процессе виноделия, включая вино, коньяк, шампанское и другие алкогольные напитки, получаемые из винограда или других плодов. |
| вино натуральное (без добавок) | 83859 | Вино, произведенное из винограда или других плодов с минимальным вмешательством в процесс брожения и без добавления искусственных ингредиентов. |
| винопродукция (общий термин) | 83863 | Продукция, полученная в результате производства вина, включая виноград, виноградный сок и готовые винные напитки. |
| винцо (просторечное) | 83865 | Просторечное название вина, обычно дешёвого или домашнего. |
| натуральное вино (минимальная интервенция) | 83861 | Вино, произведенное из винограда с минимальным использованием искусственных добавок и технологических вмешательств в процессе брожения. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | алкогольный напиток | 34879 |
| Более частное | белое вино | 3764 |
| Более частное | виноградное вино | 756 |
| Более частное | глинтвейн | 22457 |
| Более частное | игристое вино | 59507 |
| Более частное | красное вино | 3765 |
| Более частное | крепленое вино | 10825 |
| Более частное | плодовое вино | 757 |
| Более частное | сладкое вино | 5892 |
| Более частное | сухое вино | 18751 |
| Родственная связь | винный погреб | 8326 |
| Родственная связь | вино | 56135 |
| Родственная связь | винодельческая промышленность | 13396 |
| Родственная связь | сомелье | 10480 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 14 дубликатов.