Synset #33242
предвыборная кампания
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168039— предвыборная кампания- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #33242
SL_00002168039 — предвыборная кампания| sense | id | definition |
|---|---|---|
| подготовка выборов (избирательный процесс) | 83163 | Комплекс мероприятий, направленных на организацию и проведение выборов в соответствии с законодательством. |
| предвыборная горячка (активная фаза) | 83164 | Период повышенной активности, ажиотажа и эмоционального напряжения, связанный с проведением предвыборной кампании. |
| предвыборная деятельность (политический процесс) | 83167 | Организованный комплекс мероприятий, направленных на продвижение кандидата или политической партии с целью получения поддержки избирателей. |
| предвыборная лихорадка (активная фаза) | 83165 | Период повышенной активности, напряжения и борьбы в ходе предвыборной кампании, характеризующийся интенсивной агитацией, дебатами и конкуренцией между кандидатами. |
| предвыборная подготовка (этап кампании) | 83175 | Комплекс мероприятий, направленных на организацию и проведение предвыборной кампании, включая разработку стратегии, подготовку материалов и мобилизацию сторонников. |
| предвыборная пора (период кампании) | 83173 | Определенный отрезок времени, в течение которого проводятся выборы и связанные с ними мероприятия. |
| предвыборное мероприятие (кампания) | 83170 | Любое организованное действие, проводимое в рамках предвыборной кампании с целью привлечения внимания избирателей и поддержки кандидата или политической партии. |
| предвыборные баталии (политическая борьба) | 83169 | Активная и ожесточенная фаза предвыборной кампании, характеризующаяся столкновением интересов и конкуренцией между кандидатами или политическими силами. |
| предвыборный забег (начало кампании) | 83166 | Первичный этап предвыборной кампании, включающий активную деятельность кандидатов и партий для привлечения внимания избирателей и мобилизации поддержки. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | кампания | 18278 |
| Родственная связь | выдвижение кандидата на выборах | 24048 |
| Родственная связь | избирательная кампания | 34050 |
| Родственная связь | предвыборная агитация | 36211 |
| Родственная связь | предвыборная кампания | 55847 |
| Домен | выборы | 14093 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.