Synset #33162
доходная часть бюджета
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002167963— доходная часть бюджета- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #33162
SL_00002167963 — доходная часть бюджета| sense | id | definition |
|---|---|---|
| бюджетные поступления (финансовые средства) | 82889 | Совокупность всех денежных средств, поступающих в бюджет государства или местного самоуправления. |
| государственный доход (бюджетные поступления) | 82895 | Совокупность денежных средств, поступающих в государственный бюджет от налогов, сборов, пошлин, доходов от государственной собственности и других источников. |
| доходная часть бюджета (финансовая база) | 82892 | Совокупность всех поступлений, формирующих финансовые ресурсы бюджета. |
| доходные статьи бюджета (источники поступлений) | 82893 | Совокупность поступлений в бюджет государства или иного уровня, формируемых за счет различных источников. |
| доходы бюджета (финансовая база) | 82894 | Денежные средства, поступающие в бюджет от различных источников. |
| пополнение бюджета (финансовая поддержка) | 82897 | Увеличение объема средств в бюджете, как правило, за счет дополнительных поступлений. |
| поступления в бюджет (финансовый поток) | 82896 | Денежные средства, полученные в государственный или иной бюджет из различных источников. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | доход | 35203 |
| Родственная связь | доходная часть бюджета | 55734 |
| Родственная связь | нефтедоллар | 7496 |
| Родственная связь | профицит бюджета | 3967 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.