Synset #32606
валовой внутренний продукт
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002167431— валовой внутренний продукт- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #32606
SL_00002167431 — валовой внутренний продукт| sense | id | definition |
|---|---|---|
| ввп (экономический показатель) | 80896 | Валовой внутренний продукт - это общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени. |
| внутренний валовой продукт (экономический показатель) | 80898 | Общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени. |
| объем ввп (экономический показатель) | 80895 | Увеличение стоимости произведенных товаров и услуг в стране за определенный период времени, отражающее экономический рост. |
| показатель ввп (экономический индикатор) | 80897 | Количественная оценка общей рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | валовой показатель | 10122 |
| Более общее | макроэкономический показатель | 33349 |
| Более общее | основной экономический показатель | 15096 |
| Родственная связь | дефлятирование | 6900 |
| Родственная связь | дефлятор ввп | 6967 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.