Synset #32239
абсентеизм избирателей
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002167096— абсентеизм избирателей- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #32239
SL_00002167096 — абсентеизм избирателей| sense | id | definition |
|---|---|---|
| абсентеизм избирателей (неучастие в голосовании) | 79763 | Явление, характеризующееся воздержанием избирателей от участия в выборах или других формах политического голосования. |
| неучастие в выборах (политический процесс) | 79759 | Отсутствие участия граждан в голосовании на выборах. |
| неявка на выборы (избирательный процесс) | 79762 | Отсутствие избирателей на голосовании, характеризующееся низким уровнем участия в выборах. |
| уклонение от участия в выборах (избирательское поведение) | 79760 | Сознательное воздержание от участия в выборах, проявляющееся в неучастии избирателей. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | неучастие, отказ от участия | 8704 |
| Более общее | политическая пассивность | 6116 |
| Более общее | уклонение | 41861 |
| Более общее | электоральное поведение | 6038 |
| Родственная связь | абсентеизм избирателей | 50561 |
| Родственная связь | выборы | 14093 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.