Synset #31794
снижение инфляции
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002166691— снижение инфляции- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #31794
SL_00002166691 — снижение инфляции| sense | id | definition |
|---|---|---|
| дезинфляция (экономический процесс) | 78656 | Снижение темпов инфляции, замедление роста цен. |
| замедление темпов инфляции (экономический процесс) | 78660 | Снижение скорости роста цен на товары и услуги в экономике. |
| прекращение инфляции (экономический процесс) | 78657 | Состояние, при котором темпы роста цен на товары и услуги замедляются до минимального уровня или достигают нуля, что свидетельствует об остановке инфляционного процесса. |
| сдерживание инфляции (экономическая политика) | 78658 | Комплекс мер, направленных на замедление темпов роста цен и поддержание стабильности цен в экономике. |
| снижение уровня инфляции (экономический процесс) | 78662 | Уменьшение темпов роста цен на товары и услуги в экономике. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | понизиться (уменьшиться) | 25926 |
| Более общее | экономический процесс | 13167 |
| Родственная связь | индекс инфляции | 35471 |
| Родственная связь | инфляция | 34991 |
| Родственная связь | снижение инфляции | 51815 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.