Synset #31763
рост промышленного производства
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002166662— рост промышленного производства- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #31763
SL_00002166662 — рост промышленного производства| sense | id | definition |
|---|---|---|
| прирост промышленного производства (экономический показатель) | 78559 | Увеличение объема промышленного производства, характеризующее экономический рост страны или региона. |
| промрост (темпы роста) | 78557 | Темпы роста промышленного производства. |
| промышленное развитие (экономический рост) | 78565 | Процесс увеличения объемов промышленного производства, внедрения новых технологий и повышения эффективности экономики. |
| промышленный бум (период роста) | 78564 | Резкий рост промышленного производства, характеризующийся значительным увеличением объемов выпуска продукции и инвестиций. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | экономический рост | 35765 |
| Родственная связь | промышленная политика | 13944 |
| Родственная связь | промышленность | 34570 |
| Родственная связь | рост промышленного производства | 43351 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.