Synset #31682
кормовые травы
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002166587— кормовые травы- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #31682
SL_00002166587 — кормовые травы| sense | id | definition |
|---|---|---|
| луговая травосмесь (кормовые растения) | 78310 | Смесь различных трав, используемых для создания лугов и служащих кормом для сельскохозяйственных животных. |
| лугопастбищные травы (кормовые растения) | 78308 | Травы, произрастающие на лугах и пастбищах и используемые в качестве корма для сельскохозяйственных животных. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | кормовая культура | 14443 |
| Более общее | травянистое растение | 34297 |
| Более частное | донник | 22967 |
| Более частное | клевер | 33420 |
| Более частное | ковыль | 21688 |
| Более частное | люпин | 55793 |
| Более частное | люцерна | 35084 |
| Более частное | медуница | 22628 |
| Более частное | мятлик | 22679 |
| Более частное | осот | 22021 |
| Более частное | острец | 23066 |
| Более частное | плевел (сорная трава) | 47508 |
| Более частное | полынь | 23213 |
| Более частное | тимофеевка | 31772 |
| Родственная связь | зеленая масса | 36038 |
| Родственная связь | многолетние травы | 35812 |
| Родственная связь | растительные корма | 14199 |
| Родственная связь | сено | 20273 |
| Родственная связь | сенокос | 33949 |
| Домен | Биология | 14326 |
| Домен | ботаника | 35498 |
| Домен | животноводство | 14273 |
| Домен | сельское хозяйство | 34724 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 19 дубликатов.