Synset #31035
географический атлас
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002166013— географический атлас- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #31035
SL_00002166013 — географический атлас| sense | id | definition |
|---|---|---|
| атлас карт (географические издания) | 76611 | Сборник карт, представляющий собой систематизированное картографическое изображение земной поверхности или ее части. |
| географический атлас (сборник карт) | 76610 | Книга или сборник карт, содержащий географические, исторические и статистические сведения о местности или мире. |
| картографический атлас (географические данные) | 76612 | Сборник карт, систематически оформленных и объединенных общей тематикой или территорией. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | картографическая продукция | 14877 |
| Более общее | книга (издание) | 14643 |
| Более общее | сборник (книга) | 17723 |
| Родственная связь | карта (чертеж) | 20859 |
| Домен | географические науки | 13393 |
| Домен | геологические науки | 14005 |
| Домен | литература | 16415 |
| Домен | науки о земле | 35860 |
| Домен | филология | 33672 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.