Synset #30230
деление шкалы
Definition
отметка на шкале измерительного прибора или расстояние между двумя соседними отметками
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002165349— деление шкалы- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #30230
отметка на шкале измерительного прибора или расстояние между двумя соседними отметками
SL_00002165349 — деление шкалы| sense | id | definition |
|---|---|---|
| деление на шкале (измерительный прибор) | 74765 | Отметка на шкале измерительного прибора или расстояние между двумя соседними отметками. |
| риска деления (измерительный прибор) | 74767 | Отметка на шкале измерительного прибора или расстояние между двумя соседними отметками. |
| риска шкалы (измерительный прибор) | 74768 | Отметка на шкале измерительного прибора или расстояние между двумя соседними отметками. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | участок, отрезок, кусок (часть расстояния) | 20795 |
| Более частное | румб компаса | 30606 |
| Родственная связь | калибровка прибора | 34359 |
| Родственная связь | шкала прибора | 30229 |
| Домен | измерение | 14546 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.