Synset #2898
бухгалтерский баланс
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002139722— бухгалтерский баланс- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #2898
SL_00002139722 — бухгалтерский баланс| sense | id | definition |
|---|---|---|
| балансовый отчет (финансовая отчетность) | 7283 | Форма бухгалтерской отчетности, представляющая сводную таблицу показателей, характеризующих состояние средств и обязательств учреждения или предприятия. |
| баланс организации (финансовый отчет) | 7288 | Документ, отражающий активы, пассивы и собственный капитал предприятия на определенную дату, являющийся основным инструментом финансового анализа. |
| отчет о доходах и расходах (финансовая отчетность) | 7286 | Документ, отражающий финансовые результаты деятельности организации за определенный период, показывающий доходы, расходы и прибыль или убыток. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | баланс (соотношение) | 31128 |
| Более общее | бухгалтерская отчетность | 7056 |
| Более общее | финансовый показатель | 32533 |
| Домен | бухгалтерский учет | 998 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.