Synset #28917
табло
Definition
устройство для отображения информации, как правило, с большой площадью поверхности
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002164342— табло- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #28917
устройство для отображения информации, как правило, с большой площадью поверхности
SL_00002164342 — табло| sense | id | definition |
|---|---|---|
| информационное табло (дисплей данных) | 71961 | Устройство для отображения информации на большой площади поверхности. |
| световое табло (информационное устройство) | 71957 | Устройство для отображения информации, использующее световые индикаторы или панели. |
| табло (информационное устройство) | 71962 | Информационная панель, предназначенная для отображения сменяющихся данных, например, счета спортивного матча, времени прибытия транспорта или другой актуальной информации. |
| электронное табло (информационный дисплей) | 71958 | Устройство для отображения информации, как правило, с большой площадью поверхности, использующее электронные компоненты. |
| электронный стенд (информационный дисплей) | 71959 | Устройство для отображения информации, представляющее собой электронное табло или панель. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | экран (электронное устройство) | 7934 |
| Более общее | электронное оборудование | 34581 |
| Более частное | телесуфлер | 4536 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.