Synset #27755
оттенок цвета
Definition
цветовой оттенок, примешивающийся к основному цвету и отсвечивающий на его фоне
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002163395— оттенок цвета- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #27755
цветовой оттенок, примешивающийся к основному цвету и отсвечивающий на его фоне
SL_00002163395 — оттенок цвета| sense | id | definition |
|---|---|---|
| отлив (цвет) | 69294 | Цветовой оттенок, примешивающийся к основному цвету и отсвечивающий на его фоне. |
| оттенок окраски (цветовая вариация) | 69290 | Цветовой оттенок, примешивающийся к основному цвету и отсвечивающий на его фоне. |
| тон окраски (цветовой нюанс) | 69287 | Незначительное изменение основного цвета, придающее ему определенный оттенок. |
| тон (цвет) | 69293 | Оттенок цвета, примесь к основному цвету, создающая его вариацию. |
| цветовой тон (оттенок цвета) | 69289 | Незначительная разница в цвете, качестве или выражении чего-либо; доля, степень проявления чего-либо. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | оттенок (разновидность) | 30184 |
| Более частное | пастельные тона | 8494 |
| Родственная связь | оттенок цвета | 50676 |
| Домен | цвет, окраска | 20581 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.