Synset #26161
вероятностный метод
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002161970— вероятностный метод- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #26161
SL_00002161970 — вероятностный метод| sense | id | definition |
|---|---|---|
| вероятностная методика (статистический анализ) | 65821 | Совокупность статистических методов и моделей, используемых для анализа и прогнозирования на основе вероятностей. |
| вероятностный метод (математический подход) | 65819 | Математический метод, использующий вероятностные модели и алгоритмы для решения задач, особенно в тех случаях, когда точное решение затруднено или невозможно. |
| метод статистического анализа (исследование данных) | 65820 | Совокупность техник и процедур, используемых для извлечения полезной информации и закономерностей из статистических данных. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | математический метод | 35236 |
| Родственная связь | математическая вероятность | 8565 |
| Родственная связь | теория вероятностей | 33051 |
| Домен | математические науки | 14266 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.