Synset #25590
подведение итогов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002161413— подведение итогов- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #25590
SL_00002161413 — подведение итогов| sense | id | definition |
|---|---|---|
| подведение результатов (итоговый анализ) | 64802 | Процесс обобщения и оценки достигнутых результатов, выявление тенденций и формулирование выводов. |
| подвести итоги (завершение процесса) | 127904 | Обобщить результаты, сделать заключение по завершении какого-либо действия, периода или события. |
| подводить результаты (итоговый подсчет) | 127908 | Обобщать и представлять итоги, подсчитывать и фиксировать результаты какой-либо деятельности или процесса. |
| резюмирующийся (подведение итогов) | 127903 | Делать краткое заключение, обобщение сказанного или сделанного; подводить итоги. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | обстоятельства, обстановка, условия | 44093 |
| Более общее | порядок деятельности | 25489 |
| Более частное | подсчитать (подвести итог) | 6775, 39190несколько synset с одним названием |
| Более частное | резюмировать | 27768, 42787несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | результат, итог | 20064 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 9 дубликатов.