Synset #25480
телекоммуникационная связь
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002161305— телекоммуникационная связь- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #25480
SL_00002161305 — телекоммуникационная связь| sense | id | definition |
|---|---|---|
| коммуникационная связь (передача информации) | 64571 | Процесс передачи и обмена информацией между субъектами, обеспечивающий общение и установление связи. |
| средства телекоммуникации (технические устройства) | 64579 | Технические устройства и системы, предназначенные для передачи и приема информации на расстоянии. |
| телекоммуникационная инфраструктура (связь и сети) | 64584 | Совокупность технических средств и систем, обеспечивающих передачу и обработку информации посредством телекоммуникационных технологий. |
| телекоммуникационная отрасль (сфера услуг) | 64576 | Отрасль экономики, занимающаяся предоставлением услуг связи, включая телефонную связь, интернет, телевидение и другие коммуникационные технологии. |
| телекоммуникационная связь (передача данных) | 64574 | Совокупность технических средств и методов, предназначенных для передачи голоса и данных на расстоянии посредством электрических сигналов. |
| телекоммуникационная среда (инфраструктура связи) | 64582 | Совокупность каналов, средств и технологий, обеспечивающих передачу и обмен информацией между участниками. |
| электрическая связь (телекоммуникации) | 64573 | Электрокоммуникация - это передача информации посредством электрических сигналов и технологий, связанных с передачей данных. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | отрасль экономики | 53817 |
| Более общее | сфера связи | 25276 |
| Более частное | беспроводная связь | 53658 |
| Более частное | документальная электросвязь | 139 |
| Более частное | компьютерная связь | 32802 |
| Более частное | оптоволоконная связь | 33723 |
| Более частное | проводная связь | 12090 |
| Более частное | селекторная связь | 36273 |
| Более частное | телевизионная связь | 12417 |
| Более частное | телеграфная связь | 13900 |
| Более частное | телефонная связь | 13796, 52735несколько synset с одним названием |
| Более частное | факсимильная связь | 14828 |
| Родственная связь | информационные коммуникации | 7256 |
| Родственная связь | контактный центр | 8766 |
| Родственная связь | сети связи | 13906 |
| Родственная связь | ситуационный центр | 16852 |
| Родственная связь | телемедицина | 8536 |
| Домен | сфера связи | 25276 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 19 дубликатов.