Synset #25362
качество (степень ценности, пригодности)
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002161191— качество (степень ценности, пригодности)- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #25362
SL_00002161191 — качество (степень ценности, пригодности)| sense | id | definition |
|---|---|---|
| плюсы и минусы (оценка качеств) | 64365 | Совокупность положительных и отрицательных сторон, преимуществ и недостатков чего-либо. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | свойство, характеристика | 20390 |
| Более общее | степень | 141495 |
| Более частное | качество жилья | 12445 |
| Более частное | качество информации | 13487 |
| Более частное | качество кредита | 10236 |
| Более частное | качество продукции | 13915 |
| Более частное | красота, краса | 32441 |
| Более частное | недостаток, неправильность | 20085 |
| Более частное | органолептические свойства | 5647 |
| Более частное | положительное качество | 25388 |
| Более частное | посредственный, средний | 51330 |
| Более частное | условия жизни | 35259 |
| Родственная связь | Оценивание | 27176 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 13 дубликатов.