Synset #23138
черный цвет
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002159076— черный цвет- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #23138
SL_00002159076 — черный цвет| sense | id | definition |
|---|---|---|
| чернильно-черный (глубокий оттенок) | 60165 | Один из основных цветов, воспринимаемый как отсутствие света или самая темная окраска. |
| черноватый (оттенок цвета) | 136603 | Темно-серый или смутно черный цвет; имеющий темный, нечистый оттенок черного. |
| чернота (абстрактное качество) | 60166 | Свойство или состояние, характеризующееся отсутствием света или цветом, близким к абсолютному поглощению света. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | цвет, окраска | 20581, 46801несколько synset с одним названием |
| Более частное | маренго | 48409 |
| Родственная связь | чернеть, становиться черным | 24027 |
| Родственная связь | чернить (красить) | 7560 |
| Родственная связь | черноволосый | 27370 |
| Домен | цвет, окраска | 20581 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 7 дубликатов.