Synset #21277
данные (сведения)
Definition
совокупность сведений, информация
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002157344— данные (сведения)- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #21277
совокупность сведений, информация
SL_00002157344 — данные (сведения)| sense | id | definition |
|---|---|---|
| данные о (информационный контекст) | 56505 | Совокупность сведений или информации, касающаяся определенной темы или объекта. |
| имеющиеся данные (доступная информация) | 56501 | Совокупность сведений и информации, которая в данный момент доступна и может быть использована. |
| исходные данные (начальная информация) | 56503 | Совокупность сведений и информации, используемая в качестве отправной точки для анализа, расчетов или дальнейшей обработки. |
| по данным (источник информации) | 56504 | Основываясь на представленных сведениях, информации. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | информация | 36399 |
| Более частное | количественные данные | 21289 |
| Более частное | персональные данные | 31651 |
| Родственная связь | анализ данных | 13064 |
| Родственная связь | база данных | 13674 |
| Родственная связь | загрузка данных | 15059 |
| Родственная связь | конвертация данных | 16887 |
| Родственная связь | обработка информации | 13065 |
| Родственная связь | экспорт данных | 35930 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 9 дубликатов.