Synset #2064
финансирование
Definition
выделение денежных средств
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002138917— финансирование- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #2064
выделение денежных средств
SL_00002138917 — финансирование| sense | id | definition |
|---|---|---|
| ассигновывавшийся (финансоческое выделение) | 106928 | Предназначенный для выделения или распределения денежных средств, ресурсов из бюджета или фонда на определенные цели. |
| денежные вливания (финансовая поддержка) | 5309 | Выделение денежных средств для поддержки или развития какого-либо объекта, проекта или организации. |
| дофинансирование (дополнительное финансирование) | 5305 | Выделение дополнительных денежных средств сверх ранее запланированных или выделенных. |
| дофинансировать (дополнительное финансирование) | 106929 | Выделить дополнительные денежные средства сверх уже выделенных для какой-либо цели или проекта. |
| отпускать средства (финансовая поддержка) | 106918 | Выделять денежные средства на определенные цели, предоставлять финансирование. |
| предоставление денежных средств (финансовая поддержка) | 5301 | Процесс направления денежных средств из государственного или иного бюджета на конкретные цели, проекты или программы. |
| профинансировать (выделение средств) | 106920 | Предоставить денежные средства для осуществления какого-либо проекта, мероприятия или деятельности. |
| рублей из (денежный оборот) | 5306 | Относящийся к рублю, выраженный в рублях, связанный с денежным обращением в рублях. |
| система финансирования (финансовая модель) | 5303 | Комплекс принципов, правил и инструментов, предназначенных для обеспечения денежными средствами деятельности организации, проекта или сектора экономики. |
| финансовое обеспечение (денежное покрытие) | 5304 | Предоставление денежных средств для реализации определенной деятельности или покрытия расходов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | Выделение | 41439 |
| Более общее | занятие, деятельность | 44187 |
| Более общее | обеспечить, снабдить | 21449 |
| Более общее | финансовая деятельность | 2548 |
| Более частное | бюджетное финансирование | 32722 |
| Более частное | внебюджетное финансирование | 52480 |
| Более частное | государственное финансирование | 32464 |
| Более частное | долевое финансирование | 14775, 38126несколько synset с одним названием |
| Более частное | инвестиционная деятельность | 27385 |
| Более частное | краткосрочное финансирование | 10213 |
| Более частное | краудфандинг | 53213 |
| Более частное | микрофинансирование | 54115 |
| Более частное | самофинансирование | 54027 |
| Более частное | целевое финансирование | 32823 |
| Родственная связь | деньги | 35018 |
| Родственная связь | недофинансирование | 33818 |
| Родственная связь | привлечение денежных средств | 9487 |
| Родственная связь | финансовые ресурсы | 12545 |
| Причина | привлечение денежных средств | 9487 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 20 дубликатов.