Synset #19820
грузины
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002156037— грузины- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #19820
SL_00002156037 — грузины| sense | id | definition |
|---|---|---|
| грузинка (этническая группа) | 52271 | Женщина грузинского происхождения или представительница грузинского народа. |
| грузин (национальность) | 52273 | Представитель грузинского народа, гражданин Грузии. |
| картвельский (этноним) | 52272 | Относящийся к картвелам, народу, также известному как грузины. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | кавказцы | 1066 |
| Более общее | население государства | 889 |
| Более общее | титульный народ | 5969, 57680несколько synset с одним названием |
| Более общее | этническая общность | 55440 |
| Более частное | кахетины | 57760 |
| Более частное | мегрелы (этническая группа грузин) | 2275 |
| Родственная связь | грузинский язык | 9035 |
| Родственная связь | грузия | 24661 |
| Родственная связь | картвельские народы | 19795 |
| Родственная связь | кахетины | 2083 |
| Домен | антропология | 14617 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 12 дубликатов.