Synset #19191
европейцы
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002155435— европейцы- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #19191
SL_00002155435 — европейцы| sense | id | definition |
|---|---|---|
| европеец (человек, житель) | 51023 | Человек, принадлежащий к европейской цивилизации или являющийся гражданином европейского государства. |
| европейка (женщина-европейка) | 51022 | Женщина, принадлежащая к европейской расе или являющаяся гражданкой европейской страны. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | население | 14585 |
| Более частное | австрийцы | 19061 |
| Более частное | албанцы | 19210 |
| Более частное | бельгийцы | 19211 |
| Более частное | болгары | 19392 |
| Более частное | британцы | 19395 |
| Более частное | венгры | 19217 |
| Более частное | вепсы | 19778 |
| Более частное | восточноевропейцы | 6956 |
| Более частное | голландцы | 19242 |
| Более частное | греки | 19223 |
| Более частное | ижорцы | 19782 |
| Более частное | ирландцы | 19228 |
| Более частное | исландцы | 19229 |
| Более частное | испанцы | 19233 |
| Более частное | итальянцы | 19234 |
| Более частное | карелы | 19774 |
| Более частное | каталонцы (население каталонии) | 2082 |
| Более частное | корсиканцы | 19901 |
| Более частное | латыши | 19727 |
| Более частное | литовцы | 19728 |
| Более частное | македонцы (народ) | 2254 |
| Более частное | мальтийцы | 19237 |
| Более частное | молдаване | 19723 |
| Более частное | монегаски | 19238 |
| Более частное | немцы | 19676 |
| Более частное | норвежцы | 19244 |
| Более частное | поляки | 19247 |
| Более частное | португальцы | 19248 |
| Более частное | румыны | 19251 |
| Более частное | сербы | 19710 |
| Более частное | скандинавы | 3465 |
| Более частное | словаки | 19257 |
| Более частное | словенцы (народ) | 3480 |
| Более частное | украинцы | 24013 |
| Более частное | финны | 19252 |
| Более частное | фламандцы | 19243 |
| Более частное | французы | 19255 |
| Более частное | хорваты | 19711 |
| Более частное | черногорцы (народ) | 19904 |
| Более частное | чехи | 19256 |
| Более частное | шведы | 19259 |
| Более частное | швейцарцы | 19258 |
| Более частное | шотландцы | 19215 |
| Более частное | эстонцы | 19705 |
| Более частное | югославы | 19903 |
| Родственная связь | европа | 18047 |
| Родственная связь | европеизация | 11814 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 48 дубликатов.