Synset #15365
рост преступности
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002151713— рост преступности- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #15365
SL_00002151713 — рост преступности| sense | id | definition |
|---|---|---|
| криминализация общества (социальный процесс) | 43199 | Процесс увеличения уровня преступности и распространения криминального поведения в обществе, приводящий к усилению контроля и репрессий. |
| криминализация территории (рост преступности) | 43197 | Процесс увеличения уровня преступности и усиления контроля за правонарушениями на определенной территории. |
| повысился уровень преступности (статистический рост) | 98280 | Увеличение количества зарегистрированных преступлений в определенный период времени или на определенной территории. |
| преступность растет (тенденция роста) | 98282 | Увеличение уровня совершения преступлений в определенный период времени или на определенной территории. |
| растет преступность (общественная тенденция) | 43196 | Увеличение количества зарегистрированных преступлений в определенной местности или в целом по стране за определенный период времени. |
| рост преступности (статистический показатель) | 43198 | Увеличение уровня совершения преступлений в определенный период времени или на определенной территории. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | обострение социальных проблем | 15364 |
| Более общее | обостриться, накалиться | 40583 |
| Родственная связь | преступление | 35557 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.