Synset #14862
картографирование
Definition
создание карты чего-либо, описание чего-либо с помошью карт
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002151229— картографирование- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14862
создание карты чего-либо, описание чего-либо с помошью карт
SL_00002151229 — картографирование| sense | id | definition |
|---|---|---|
| картографирование местности (геопространственный анализ) | 41827 | Процесс создания карт местности, включающий сбор, обработку и отображение географических данных. |
| картографическая деятельность (создание карт) | 41822 | Относящийся к созданию карт, планов или схем местности, а также к процессу отображения данных на карте. |
| картографическая служба (геопространственные данные) | 41823 | Организация, занимающаяся созданием, обновлением и распространением карт и геопространственных данных. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | создать (сделать существующим) | 20076, 46625несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | картографическая продукция | 14877 |
| Домен | географические науки | 13393 |
| Домен | геологические науки | 14005 |
| Домен | науки о земле | 35860 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.