Synset #14808
онкологическое заболевание
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002151176— онкологическое заболевание- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14808
SL_00002151176 — онкологическое заболевание| sense | id | definition |
|---|---|---|
| злокачественный процесс (онкология) | 41611 | Процесс развития злокачественной опухоли, характеризующийся неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток. |
| канцерный (онкология) | 41612 | Онкологическое заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток. |
| онкозаболевание (медицинский термин) | 41608 | Заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток. |
| онкологический процесс (развитие болезни) | 41610 | Комплекс патологических изменений в организме, характеризующийся неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток. |
| онкологическое заболевание (злокачественная опухоль) | 41603 | Онкологическая болезнь – это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток, приводящих к образованию опухолей. |
| онкопроцесс (медицинский термин) | 41607 | Любой злокачественный процесс, приводящий к развитию онкологического заболевания. |
| раковое заболевание (онкология) | 41604 | Онкологическое заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом злокачественных клеток. |
| раковый процесс (медицинский термин) | 41606 | Процесс развития злокачественной опухоли, характеризующийся неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | болезнь | 35421, 55464несколько synset с одним названием |
| Более частное | лейкемия | 35484 |
| Более частное | меланома | 35992 |
| Родственная связь | канцерогенное вещество | 14809 |
| Родственная связь | лучевая терапия | 35353 |
| Родственная связь | онкология | 34616 |
| Родственная связь | противораковая терапия | 12195 |
| Домен | медицина | 18814 |
| Домен | физиологическая наука | 14115 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 9 дубликатов.