Synset #14682
покупка (деятельность)
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002151053— покупка (деятельность)- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14682
SL_00002151053 — покупка (деятельность)| sense | id | definition |
|---|---|---|
| делать покупку (приобретение товаров) | 102191 | Приобретать товары или материалы, обычно в больших количествах, для последующего использования или перепродажи. |
| закупиться (массовая покупка) | 102193 | Процесс приобретения товаров или активов в больших количествах, часто с целью перепродажи или извлечения выгоды. |
| накупить (много товаров) | 102187 | Приобрести большое количество чего-либо. |
| отоваривавшийся (возврат товара) | 40988 | Процесс возврата приобретенного товара продавцу и получения за него денег или замены. |
| отовариться (совершить покупку) | 102188 | Совершить покупку, приобрести товары, расплатиться за приобретенное. |
| потребление товаров (экономическая активность) | 40989 | Процесс приобретения и использования товаров для удовлетворения потребностей. |
| приобретение товаров (коммерческая сделка) | 40983 | Процесс получения товаров в обмен на денежные средства или другие ценности. |
| совершение покупки (акт приобретения) | 40986 | Процесс или действие получения чего-либо в распоряжение, приобретения или извлечения. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | платить (отдавать деньги) | 21756, 43836несколько synset с одним названием |
| Более общее | приобрести, стать владельцем | 44231 |
| Более частное | закупка товаров | 336, 39784несколько synset с одним названием |
| Более частное | Перекуп | 28624 |
| Более частное | подкупить, купить дополнительно | 40957 |
| Более частное | покупка недвижимости | 37287 |
| Более частное | прикупить, докупить | 38745 |
| Более частное | приобретение ценных бумаг | 10239 |
| Более частное | раскупить | 43679 |
| Более частное | шоппинг | 12739 |
| Родственная связь | купля-продажа | 12225 |
| Родственная связь | покупка (деятельность) | 53383 |
| Родственная связь | прицениться к товару | 38597 |
| Родственная связь | пробивание чека | 9450 |
| Родственная связь | продажа | 13563 |
| Родственная связь | спрос на товары и услуги | 32652 |
| Родственная связь | товар | 34984 |
| Родственная связь | торговля | 26505 |
| Родственная связь | торговля | 44141 |
| Родственная связь | шопоголизм | 16075 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | торговля | 26505 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 22 дубликатов.