Synset #14681
дивиденд
Definition
прибыль, получаемая участниками какого-либо предприятия пропорционально вложенному капиталу
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002151052— дивиденд- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14681
прибыль, получаемая участниками какого-либо предприятия пропорционально вложенному капиталу
SL_00002151052 — дивиденд| sense | id | definition |
|---|---|---|
| дивиденд (доход инвестора) (2) | 40982 | Часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами пропорционально их доле в уставном капитале. |
| дивидендный доход (финансовый термин) | 40980 | Прибыль, получаемая владельцами акций или других ценных бумаг пропорционально их вложениям. |
| дивиденд по акциям (выплата прибыли) | 40981 | Выплата части прибыли акционерам пропорционально их вложенному капиталу. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | деньги | 56208 |
| Более общее | добавление (то, что добавлено) | 58215 |
| Более общее | доход | 35203 |
| Более общее | инвестиционный доход | 10170 |
| Родственная связь | акция | 34114 |
| Родственная связь | прибыль | 13424 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.