Synset #14680
избирательный округ
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002151051— избирательный округ- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14680
SL_00002151051 — избирательный округ| sense | id | definition |
|---|---|---|
| выборный округ (территория голосования) | 40977 | Географически определенная территория, на которой избиратели голосуют за кандидатов на выборах. |
| избирательный округ (территориальное деление) | 40978 | Зафиксированная территория, на которой формируется избирательный список для выборов. |
| территория избирательного округа (географический район) | 40979 | Определенная часть территории, в пределах которой формируется избирательный округ для проведения выборов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | округ (подразделение государственной территории) | 51446 |
| Более частное | мажоритарный избирательный округ | 31265 |
| Более частное | территориальный избирательный округ | 25068 |
| Родственная связь | избирательный участок | 14638 |
| Домен | выборы | 14093 |
| Домен | географические науки | 13393 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.