Synset #14604
горнодобывающая промышленность
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150976— горнодобывающая промышленность- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14604
SL_00002150976 — горнодобывающая промышленность| sense | id | definition |
|---|---|---|
| горно-добывающая промышленность (отраслевая сфера) | 40662 | Отрасль промышленности, занимающаяся извлечением полезных ископаемых из недр земли. |
| горнодобывающая промышленность (отраслевая сфера) | 40657 | Отрасль промышленности, занимающаяся извлечением полезных ископаемых из недр земли. |
| горное дело (отрасль промышленности) | 40660 | Отрасль промышленности, связанная с добычей полезных ископаемых из недр земли. |
| горное производство (добыча полезных ископаемых) | 40658 | Отрасль промышленности, занимающаяся добычей полезных ископаемых из недр земли. |
| горно-заводской (промышленность, производство) | 147271 | Относящийся к горнодобывающей промышленности и связанному с ней производству. |
| горнозаводской (промышленный комплекс) | 147272 | Относящийся к горнодобывающей и металлургической промышленности, объединенным в единый производственный комплекс. |
| горнопромышленность (отрасль экономики) | 147275 | Отрасль промышленности, связанная с добычей полезных ископаемых и переработкой минерального сырья. |
| горно-промышленный комплекс (отраслевое объединение) | 40655 | Совокупность предприятий и организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых и их последующую промышленную переработку. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | добывающая промышленность | 1105 |
| Более общее | промышленность | 56200 |
| Более частное | газодобывающая промышленность | 36505 |
| Более частное | горнорудная промышленность | 1106, 59859несколько synset с одним названием |
| Более частное | горнохимическая промышленность | 813, 59354несколько synset с одним названием |
| Более частное | добыча алмазов | 3902 |
| Более частное | нефтегазодобывающая промышленность | 13394 |
| Более частное | нефтедобывающая промышленность | 34753, 55211несколько synset с одним названием |
| Более частное | угольная промышленность | 34733, 55133несколько synset с одним названием |
| Более частное | урановая промышленность | 35556 |
| Родственная связь | горные науки | 33083 |
| Домен | добывающая промышленность | 1105 |
| Домен | промышленность | 34570 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 19 дубликатов.