Synset #14549
издержки производства
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150921— издержки производства- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14549
SL_00002150921 — издержки производства| sense | id | definition |
|---|---|---|
| затраты на основное производство (себестоимость продукции) | 40395 | Совокупность затрат, связанных с производством товаров или оказанием услуг, включающая в себя материальные затраты, оплату труда, амортизацию и другие расходы. |
| затраты по производству (общие издержки) | 40401 | Совокупность денежных и материальных ресурсов, израсходованных в процессе создания продукции или оказания услуг. |
| издержки производства (экономический термин) | 40400 | Совокупность затрат, связанных с производством товаров или услуг, включающая материальные расходы, оплату труда и другие производственные расходы. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | затраты предприятия | 13183 |
| Более общее | затраты, издержки | 20319 |
| Более частное | амортизация имущества | 34235 |
| Более частное | естественная убыль товара | 6230 |
| Более частное | оплата труда | 2210 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.