Synset #14467
контрольный пакет акций
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150843— контрольный пакет акций- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14467
SL_00002150843 — контрольный пакет акций| sense | id | definition |
|---|---|---|
| блокирующий пакет акций (контрольный пакет) | 40075 | Пакет акций, дающий владельцу возможность контролировать принятие решений в компании. |
| блокирующий пакет (контрольный пакет) | 40074 | Контрольный пакет акций, дающий владельцу возможность доминировать в управлении компанией. |
| блокпакет (финансовый термин) | 40080 | Контрольный пакет акций компании. |
| контрольный пакет акций (владение компанией) | 40077 | Доля в уставном капитале компании, дающая владельцу право принимать решения и осуществлять контроль над деятельностью организации. |
| мажоритарный пакет акций (контрольный пакет) | 40071 | Значительная доля акций компании, дающая владельцу существенный контроль над принятием решений. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | пакет акций | 13700 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 1 дубликатов.