Synset #14453
оборотные средства
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150829— оборотные средства- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14453
SL_00002150829 — оборотные средства| sense | id | definition |
|---|---|---|
| оборотные активы (финансовый термин) | 39987 | Активы предприятия, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного года или операционного цикла, в зависимости от того, что больше. |
| оборотные денежные средства (финансовые активы) | 39983 | Краткосрочные финансовые активы предприятия, используемые для текущей деятельности и обращения. |
| оборотные деньги (финансовый термин) | 39988 | Полный цикл финансовых операций или сумма денежных средств, прошедшая через кассу или банковский счет за определенный период. |
| оборотные производственные средства (материальные активы) | 39981 | Материальные ценности, используемые в производстве и подверженные полному потреблению или изменению формы в течение одного производственного цикла. |
| оборотные фонды (финансовый термин) | 39980 | Совокупность денежных средств и материальных ценностей, используемых предприятием для обеспечения текущей деятельности и финансирования оборачиваемых активов. |
| текущие активы (финансовый термин) | 39985 | Активы компании, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного года или одного операционного цикла, в зависимости от того, что больше. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | материальные активы | 6982 |
| Более общее | производительный капитал | 35543 |
| Более частное | ликвидные средства | 11978 |
| Родственная связь | ликвидность активов | 34249 |
| Домен | предпринимательство | 34968 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.