Synset #14074
депутат
Definition
выборный представитель, член выборного государственного органа, учреждения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150457— депутат- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14074
выборный представитель, член выборного государственного органа, учреждения
SL_00002150457 — депутат| sense | id | definition |
|---|---|---|
| депутат законодательного органа (представитель власти) | 38319 | Выборный представитель, член государственного или иного учреждения, наделенного полномочиями от избирателей. |
| депутат законодательного собрания (представитель власти) | 38321 | Выборный представитель в законодательном органе государственной власти, член законодательной думы. |
| депутат парламентского собрания (представительский орган) | 38330 | Выборный представитель в парламентском собрании, член этого государственного органа. |
| депутатский (принадлежащий депутату) | 144960 | Относящийся к депутату или его деятельности; связанный с работой выборного представителя в государственном органе. |
| депутатство (деятельность депутата) | 38317 | Деятельность, связанная с исполнением обязанностей депутата, период пребывания в должности депутата. |
| депутатша (женщина-депутат) | 38322 | Женщина, являющаяся выборным представителем в государственном органе или учреждении. |
| думский депутат (политический деятель) | 38320 | Выборный представитель народа, член Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| нардеп (депутат ВР) | 38327 | Член Верховной Рады Украины, выборный представитель народа в законодательном органе. |
| народный избранник (политический деятель) | 38318 | Выборный представитель народа, член законодательного органа государственной власти. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | выборное лицо | 35733 |
| Более общее | законодатель | 31264, 50486несколько synset с одним названием |
| Более общее | представитель интересов | 20524 |
| Более общее | работник | 54835 |
| Более общее | человек | 53498 |
| Более частное | депутат государственной думы | 33938 |
| Более частное | депутат муниципального образования | 31105 |
| Более частное | евродепутат | 8640 |
| Более частное | кандидат в депутаты | 14977 |
| Родственная связь | депутатское объединение | 31461 |
| Домен | выборы | 14093 |
| Домен | государственная управленческая деятельность | 1116 |
| Домен | политическая деятельность | 35705 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 12 дубликатов.