Synset #14068
биржевой курс
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150452— биржевой курс- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #14068
SL_00002150452 — биржевой курс| sense | id | definition |
|---|---|---|
| биржевая цена (рыночная стоимость) | 38286 | Стоимость ценной бумаги, определяемая на бирже в результате торгов. |
| биржевой курс (цена ценных бумаг) | 38288 | Цена ценных бумаг, установленная на бирже в определенный момент времени. |
| курс биржи (финансовый показатель) | 38289 | Цена ценных бумаг или валюты, установленная на бирже в определенный момент времени. |
| курс на бирже (финансовый инструмент) | 38287 | Цена ценной бумаги, торгуемой на бирже, отражающая текущий спрос и предложение. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | курсовая стоимость | 28953 |
| Более общее | рыночная цена | 31472 |
| Родственная связь | биржевое котирование | 34412 |
| Родственная связь | маржа | 35375 |
| Домен | биржевой рынок | 9741 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.