Synset #13580
эмиссия ценных бумаг
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149977— эмиссия ценных бумаг- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13580
SL_00002149977 — эмиссия ценных бумаг| sense | id | definition |
|---|---|---|
| выпускать эмиссионные ценные бумаги (финансовая операция) | 35989 | Процесс размещения и продажи ценных бумаг эмитентом для привлечения капитала. |
| выпуск бумаг (финансовая операция) | 35986 | Процесс размещения ценных бумаг на финансовом рынке с целью привлечения капитала. |
| выпустить ценные бумаги (эмиссия) | 100611 | Предложить к продаже на финансовом рынке ценные бумаги, такие как акции или облигации, для привлечения капитала. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | действие, целенаправленное действие | 40938 |
| Более общее | операции с ценными бумагами | 10144 |
| Более общее | эмиссия (финансы) | 37990 |
| Более частное | эмиссия акций | 11986 |
| Родственная связь | размещение ценных бумаг | 12016 |
| Родственная связь | секьюритизация активов | 9678 |
| Родственная связь | ценная бумага | 34125 |
| Родственная связь | эмиссионные ценные бумаги | 12031 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 8 дубликатов.