Synset #13544
торговая надбавка
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149941— торговая надбавка- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13544
SL_00002149941 — торговая надбавка| sense | id | definition |
|---|---|---|
| надбавка на цену (дополнительная стоимость) | 35799 | Дополнительная сумма, выплачиваемая сверх основной заработной платы или установленной оплаты. |
| накидка на цену (дополнительная стоимость) | 35798 | Дополнительная сумма, прибавляемая к себестоимости товара или услуги при продаже. |
| накрутка на цену (финансовая манипуляция) | 35801 | Увеличение стоимости товара или услуги сверх обоснованной цены, часто с целью получения неправомерной прибыли. |
| накрутка (финансовая махинация) | 35803 | Незаконное увеличение стоимости товара или услуги путем искусственного завышения цены, часто с целью получения неправомерной прибыли. |
| наценка (торговая маржа) | 35807 | Дополнительная сумма, прибавляемая к себестоимости товара или услуги для получения прибыли. |
| сбытовая надбавка (торговый расчет) | 35808 | Дополнительная сумма, включаемая в цену товара или услуги для покрытия расходов, связанных со сбытом и реализацией. |
| торговая надбавка (дополнительная цена) | 35797 | Разница между ценой, по которой торговец приобретает товар, и ценой, по которой он его продает, составляющая его прибыль. |
| торговая накидка (финансовый термин) | 35806 | Дополнительная сумма, включаемая в цену товара или услуги, не отражающая реальную стоимость, а являющаяся частью прибыли продавца. |
| торговая наценка (финансовый термин) | 35805 | Разница между ценой приобретения товара и ценой его продажи, выраженная в денежном или процентном эквиваленте. |
| ценовая накрутка (финансовый термин) | 35802 | Разница между себестоимостью товара или услуги и ценой, по которой он продается, представляющая собой прибыль продавца. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | надбавка, начисленная сумма | 31166 |
| Родственная связь | товар | 34984 |
| Родственная связь | торговая надбавка | 53908 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | торговля | 26505 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.