Synset #13515
фондовый рынок
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149915— фондовый рынок- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13515
SL_00002149915 — фондовый рынок| sense | id | definition |
|---|---|---|
| организованный рынок ценных бумаг (финансовая система) | 35650 | Система, где ценные бумаги (акции, облигации и т.д.) торгуются по установленным правилам и процедурам, обеспечивающим прозрачность и ликвидность. |
| орцб (фондовый рынок) | 35649 | Рынок ценных бумаг, где происходит торговля акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами. |
| рынок ценных бумаг (финансовый сектор) | 35648 | Организованная система торговли акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами. |
| фондовый рынок (финансовая система) | 35651 | Система, где происходит торговля акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | рынок товаров или услуг | 53597 |
| Более общее | финансовый рынок | 32531 |
| Родственная связь | ценная бумага | 34125 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.