Synset #13503
сельское население
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149903— сельское население- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13503
SL_00002149903 — сельское население| sense | id | definition |
|---|---|---|
| житель сельской местности (определение) | 35591 | Человек, постоянно проживающий в сельской местности. |
| население сельской местности (численность жителей) | 35590 | Совокупность людей, проживающих в сельской местности, то есть в поселениях, не относящихся к городским. |
| сельские жители (население) | 35589 | Люди, проживающие в сельской местности, в деревнях, сёлах и других негородских поселениях. |
| сельское население (люди в деревне) | 35586 | Совокупность людей, проживающих в сельской местности, в деревнях, сёлах и других негородских поселениях. |
| сельскохозяйственное население (трудовая деятельность) | 35587 | Население, занятое в сельском хозяйстве, то есть в производстве сельскохозяйственной продукции. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | население | 14585 |
| Более частное | житель села | 3719 |
| Более частное | хуторянин | 3718 |
| Родственная связь | сельскохозяйственный регион | 14297 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.